Digimon World 3 decomp
The European version, SLES_039.36
Loading...
Searching...
No Matches
stfgtrep.c
Go to the documentation of this file.
1/* STFGTREP's data: the battles' rewards, the evolution lists, the panels'
2 animations and the growth tables. */
3
4#include "battle/report.h"
5
6#if VERSION_US
8 { 0, 0, 0 },
9 { 12, 120, 240 },
10 { 14, 140, 280 },
11 { 11, 176, 475 },
12 { 14, 216, 675 },
13 { 27, 268, 645 },
14 { 29, 435, 870 },
15 { 32, 325, 500 },
16 { 32, 320, 740 },
17 { 34, 340, 1000 },
18 { 35, 718, 1490 },
19 { 40, 380, 800 },
20 { 43, 440, 800 },
21 { 45, 450, 900 },
22 { 41, 627, 1220 },
23 { 46, 460, 930 },
24 { 43, 649, 1335 },
25 { 47, 470, 960 },
26 { 46, 705, 1430 },
27 { 46, 703, 1410 },
28 { 47, 715, 1420 },
29 { 48, 719, 1395 },
30 { 49, 737, 1470 },
31 { 55, 550, 1100 },
32 { 57, 570, 1300 },
33 { 50, 757, 1450 },
34 { 52, 788, 1560 },
35 { 52, 783, 1515 },
36 { 53, 795, 1580 },
37 { 56, 842, 1655 },
38 { 99, 990, 1980 },
39 { 53, 530, 1060 },
40 { 57, 1224, 2515 },
41 { 57, 1700, 3000 },
42 { 1, 6, 10 },
43 { 1, 5, 20 },
44 { 3, 17, 30 },
45 { 4, 19, 40 },
46 { 8, 39, 80 },
47 { 2, 10, 25 },
48 { 4, 20, 40 },
49 { 2, 11, 20 },
50 { 3, 16, 30 },
51 { 3, 15, 35 },
52 { 4, 21, 40 },
53 { 4, 22, 45 },
54 { 16, 80, 160 },
55 { 5, 27, 55 },
56 { 13, 66, 130 },
57 { 5, 25, 50 },
58 { 6, 31, 60 },
59 { 6, 30, 60 },
60 { 6, 29, 70 },
61 { 8, 41, 85 },
62 { 8, 40, 80 },
63 { 9, 46, 90 },
64 { 31, 154, 310 },
65 { 13, 96, 160 },
66 { 10, 50, 190 },
67 { 18, 91, 180 },
68 { 29, 145, 290 },
69 { 20, 98, 200 },
70 { 27, 136, 240 },
71 { 40, 200, 400 },
72 { 24, 118, 200 },
73 { 20, 101, 490 },
74 { 12, 58, 120 },
75 { 23, 116, 220 },
76 { 20, 100, 205 },
77 { 20, 102, 200 },
78 { 22, 112, 200 },
79 { 44, 220, 400 },
80 { 45, 223, 440 },
81 { 22, 109, 220 },
82 { 22, 110, 225 },
83 { 25, 125, 250 },
84 { 29, 147, 290 },
85 { 23, 115, 235 },
86 { 23, 117, 230 },
87 { 24, 123, 250 },
88 { 24, 120, 200 },
89 { 25, 124, 300 },
90 { 26, 129, 190 },
91 { 47, 235, 470 },
92 { 47, 234, 100 },
93 { 27, 135, 270 },
94 { 27, 134, 270 },
95 { 46, 233, 450 },
96 { 29, 145, 320 },
97 { 30, 152, 300 },
98 { 29, 146, 280 },
99 { 31, 155, 330 },
100 { 36, 225, 770 },
101 { 43, 215, 420 },
102 { 34, 168, 340 },
103 { 38, 189, 380 },
104 { 35, 176, 350 },
105 { 35, 175, 400 },
106 { 45, 225, 450 },
107 { 34, 172, 320 },
108 { 36, 183, 400 },
109 { 36, 179, 360 },
110 { 45, 225, 420 },
111 { 37, 185, 370 },
112 { 44, 221, 440 },
113 { 35, 174, 350 },
114 { 34, 170, 340 },
115 { 36, 180, 360 },
116 { 39, 196, 390 },
117 { 36, 180, 360 },
118 { 41, 205, 450 },
119 { 41, 204, 400 },
120 { 41, 205, 410 },
121 { 41, 205, 420 },
122 { 41, 206, 420 },
123 { 43, 215, 420 },
124 { 46, 230, 460 },
125 { 43, 218, 430 },
126 { 49, 244, 490 },
127 { 43, 217, 430 },
128 { 43, 214, 390 },
129 { 44, 223, 420 },
130 { 44, 221, 470 },
131 { 44, 223, 460 },
132 { 43, 215, 430 },
133 { 43, 216, 480 },
134 { 44, 220, 450 },
135 { 44, 222, 610 },
136 { 54, 273, 520 },
137 { 49, 247, 490 },
138 { 45, 225, 460 },
139 { 45, 224, 440 },
140 { 44, 222, 460 },
141 { 45, 226, 500 },
142 { 45, 227, 440 },
143 { 55, 276, 530 },
144 { 47, 235, 440 },
145 { 48, 243, 500 },
146 { 56, 280, 560 },
147 { 47, 235, 500 },
148 { 55, 277, 530 },
149 { 56, 282, 550 },
150 { 49, 246, 490 },
151 { 55, 277, 540 },
152 { 56, 279, 600 },
153 { 9, 45, 90 },
154 { 30, 150, 290 },
155 { 8, 40, 80 },
156 { 21, 105, 210 },
157 { 22, 112, 220 },
158 { 33, 167, 350 },
159 { 33, 165, 330 },
160 { 19, 76, 190 },
161 { 41, 205, 400 },
162 { 21, 104, 215 },
163 { 37, 186, 370 },
164 { 22, 158, 300 },
165 { 36, 180, 360 },
166 { 37, 184, 370 },
167 { 35, 175, 350 },
168 { 47, 236, 460 },
169 { 42, 210, 430 },
170 { 46, 232, 460 },
171 { 48, 242, 480 },
172 { 46, 231, 460 },
173 { 31, 222, 660 },
174 { 39, 299, 770 },
175 { 43, 344, 880 },
176 { 43, 366, 990 },
177 { 44, 399, 1110 },
178 { 40, 201, 400 },
179 { 43, 215, 430 },
180 { 45, 227, 470 },
181 { 32, 160, 330 },
182 { 40, 250, 800 },
183 { 48, 241, 480 },
184 { 36, 179, 360 },
185 { 41, 203, 410 },
186 { 47, 235, 420 },
187 { 44, 221, 450 },
188 { 48, 240, 480 },
189 { 48, 239, 480 },
190 { 44, 220, 500 },
191 { 48, 243, 480 },
192 { 47, 236, 460 },
193 { 54, 271, 550 },
194 { 54, 272, 510 },
195 { 49, 245, 490 },
196 { 29, 291, 600 },
197 { 29, 299, 590 },
198 { 29, 451, 890 },
199 { 32, 160, 325 },
200 { 29, 289, 580 },
201 { 44, 672, 1370 },
202 { 55, 558, 1080 },
203 { 49, 493, 990 },
204 { 50, 503, 1000 },
205 { 51, 770, 1500 },
206 { 53, 530, 1060 },
207 { 50, 508, 990 },
208 { 1, 4, 50 },
209 { 4, 65, 145 },
210 { 41, 661, 1250 },
211 { 7, 125, 220 },
212 { 7, 79, 155 },
213 { 6, 103, 200 },
214 { 9, 45, 180 },
215 { 43, 737, 1475 },
216 { 6, 100, 225 },
217 { 7, 109, 210 },
218 { 10, 101, 190 },
219 { 10, 105, 210 },
220 { 10, 100, 200 },
221 { 40, 700, 1305 },
222 { 17, 269, 530 },
223 { 9, 158, 290 },
224 { 41, 205, 820 },
225 { 38, 569, 1195 },
226 { 38, 565, 1175 },
227 { 38, 595, 1110 },
228 { 40, 607, 1255 },
229 { 40, 682, 1335 },
230 { 41, 642, 1265 },
231 { 42, 210, 840 },
232 { 58, 904, 1730 },
233 { 42, 641, 1220 },
234 { 42, 638, 1145 },
235 { 34, 342, 725 },
236 { 35, 524, 990 },
237 { 35, 533, 1110 },
238 { 35, 357, 715 },
239 { 35, 523, 1050 },
240 { 36, 361, 680 },
241 { 35, 544, 1110 },
242 { 44, 665, 1330 },
243 { 44, 664, 1510 },
244 { 44, 656, 1375 },
245 { 45, 454, 545 },
246 { 44, 671, 1320 },
247 { 44, 669, 1380 },
248 { 45, 680, 1485 },
249 { 45, 456, 910 },
250 { 45, 458, 900 },
251 { 52, 791, 1625 },
252 { 52, 800, 1565 },
253 { 52, 525, 1570 },
254 { 52, 814, 1600 },
255 { 52, 786, 1570 },
256 { 52, 791, 1740 },
257 { 53, 813, 1680 },
258 { 57, 977, 1920 },
259 { 53, 529, 1120 },
260 { 53, 535, 1600 },
261 { 1, 6, 10 },
262 { 1, 6, 10 },
263 { 1, 6, 10 },
264 { 1, 6, 10 },
265 { 1, 6, 10 },
266 { 1, 6, 10 },
267 { 1, 6, 10 },
268 { 1, 6, 10 },
269 { 1, 6, 10 },
270 { 1, 6, 10 },
271 { 10, 161, 300 },
272 { 17, 160, 340 },
273 { 26, 250, 520 },
274 { 28, 280, 560 },
275 { 29, 300, 580 },
276 { 28, 280, 560 },
277 { 28, 280, 560 },
278 { 28, 280, 560 },
279 { 19, 200, 380 },
280 { 6, 63, 115 },
281 { 11, 173, 320 },
282 { 17, 255, 440 },
283 { 24, 243, 520 },
284 { 25, 379, 720 },
285 { 25, 375, 800 },
286 { 23, 240, 480 },
287 { 36, 538, 1080 },
288 { 33, 336, 640 },
289 { 26, 394, 820 },
290 { 34, 520, 1040 },
291 { 13, 204, 420 },
292 { 31, 468, 980 },
293 { 34, 339, 310 },
294 { 31, 475, 940 },
295 { 29, 445, 925 },
296 { 36, 544, 1220 },
297 { 40, 406, 810 },
298 { 44, 448, 880 },
299 { 37, 566, 1165 },
300 { 19, 297, 580 },
301 { 23, 230, 470 },
302 { 5, 77, 155 },
303 { 41, 621, 1240 },
304 { 42, 635, 1410 },
305 { 30, 466, 980 },
306 { 37, 601, 1190 },
307 { 40, 399, 840 },
308 { 23, 230, 470 },
309 { 7, 108, 305 },
310 { 11, 171, 630 },
311 { 29, 435, 870 },
312 { 43, 660, 1340 },
313 { 40, 607, 1180 },
314 { 42, 634, 1310 },
315 { 45, 687, 1320 },
316 { 50, 763, 1510 },
317 { 12, 120, 240 },
318 { 14, 140, 280 },
319 { 32, 325, 500 },
320 { 32, 320, 740 },
321 { 34, 340, 1000 },
322 { 40, 380, 800 },
323 { 44, 450, 815 },
324 { 45, 450, 900 },
325 { 46, 460, 930 },
326 { 47, 470, 960 },
327 { 55, 550, 1100 },
328 { 57, 570, 1300 },
329 { 53, 530, 1060 },
330 { 28, 144, 0 },
331 { 15, 153, 275 },
332 { 68, 4, 0 },
333 { 70, 4, 0 },
334 { 70, 4, 0 },
335 { 7, 35, 70 },
336 { 12, 60, 120 },
337 { 17, 85, 170 },
338 { 27, 135, 270 },
339 { 37, 185, 370 },
340 { 42, 210, 420 },
341 { 47, 235, 470 },
342 { 47, 235, 470 },
343};
344#elif VERSION_EU || VERSION_JP
346 { 0, 0, 0 },
347 { 12, 120, 240 },
348 { 14, 140, 280 },
349 { 11, 176, 475 },
350 { 14, 216, 675 },
351 { 27, 268, 645 },
352 { 29, 435, 870 },
353 { 32, 325, 500 },
354 { 32, 320, 740 },
355 { 34, 340, 1000 },
356 { 35, 718, 1490 },
357 { 40, 380, 800 },
358 { 43, 440, 800 },
359 { 45, 450, 900 },
360 { 41, 627, 1220 },
361 { 46, 460, 930 },
362 { 43, 649, 1335 },
363 { 47, 470, 960 },
364 { 46, 705, 1430 },
365 { 46, 703, 1410 },
366 { 47, 715, 1420 },
367 { 48, 719, 1395 },
368 { 49, 737, 1470 },
369 { 55, 550, 1100 },
370 { 57, 570, 1300 },
371 { 50, 757, 1450 },
372 { 52, 788, 1560 },
373 { 52, 783, 1515 },
374 { 53, 795, 1580 },
375 { 56, 842, 1655 },
376 { 99, 990, 1980 },
377 { 53, 530, 1060 },
378 { 57, 1224, 2515 },
379 { 57, 1700, 3000 },
380 { 1, 6, 10 },
381 { 1, 5, 20 },
382 { 3, 17, 30 },
383 { 4, 19, 40 },
384 { 8, 39, 80 },
385 { 2, 10, 25 },
386 { 4, 20, 40 },
387 { 2, 11, 20 },
388 { 3, 16, 30 },
389 { 3, 15, 35 },
390 { 4, 21, 40 },
391 { 4, 22, 45 },
392 { 16, 80, 160 },
393 { 5, 27, 55 },
394 { 13, 66, 130 },
395 { 5, 25, 50 },
396 { 6, 31, 60 },
397 { 6, 30, 60 },
398 { 6, 29, 70 },
399 { 8, 41, 85 },
400 { 8, 40, 80 },
401 { 9, 46, 90 },
402 { 31, 154, 310 },
403 { 13, 96, 160 },
404 { 10, 50, 190 },
405 { 18, 91, 180 },
406 { 29, 145, 290 },
407 { 20, 98, 200 },
408 { 27, 136, 240 },
409 { 40, 200, 400 },
410 { 24, 118, 200 },
411 { 20, 101, 490 },
412 { 12, 58, 120 },
413 { 23, 116, 220 },
414 { 20, 100, 205 },
415 { 20, 102, 200 },
416 { 22, 112, 200 },
417 { 44, 220, 400 },
418 { 45, 223, 440 },
419 { 22, 109, 220 },
420 { 22, 110, 225 },
421 { 25, 125, 250 },
422 { 29, 147, 290 },
423 { 23, 115, 235 },
424 { 23, 117, 230 },
425 { 24, 123, 250 },
426 { 24, 120, 200 },
427 { 25, 124, 300 },
428 { 26, 129, 190 },
429 { 47, 235, 470 },
430 { 47, 234, 100 },
431 { 27, 135, 270 },
432 { 27, 134, 270 },
433 { 46, 233, 450 },
434 { 29, 145, 320 },
435 { 30, 152, 300 },
436 { 29, 146, 280 },
437 { 31, 155, 330 },
438 { 36, 225, 770 },
439 { 43, 215, 420 },
440 { 34, 168, 340 },
441 { 38, 189, 380 },
442 { 35, 176, 350 },
443 { 35, 175, 400 },
444 { 45, 225, 450 },
445 { 34, 172, 320 },
446 { 36, 183, 400 },
447 { 36, 179, 360 },
448 { 45, 225, 420 },
449 { 37, 185, 370 },
450 { 44, 221, 440 },
451 { 35, 174, 350 },
452 { 34, 170, 340 },
453 { 36, 180, 360 },
454 { 39, 196, 390 },
455 { 36, 180, 360 },
456 { 41, 205, 450 },
457 { 41, 204, 400 },
458 { 41, 205, 410 },
459 { 41, 205, 420 },
460 { 41, 206, 420 },
461 { 43, 215, 420 },
462 { 46, 230, 460 },
463 { 43, 218, 430 },
464 { 49, 244, 490 },
465 { 43, 217, 430 },
466 { 43, 214, 390 },
467 { 44, 223, 420 },
468 { 44, 221, 470 },
469 { 44, 223, 460 },
470 { 43, 215, 430 },
471 { 43, 216, 480 },
472 { 44, 220, 450 },
473 { 44, 222, 610 },
474 { 54, 273, 520 },
475 { 49, 247, 490 },
476 { 45, 225, 460 },
477 { 45, 224, 440 },
478 { 44, 222, 460 },
479 { 45, 226, 500 },
480 { 45, 227, 440 },
481 { 55, 276, 530 },
482 { 47, 235, 440 },
483 { 48, 243, 500 },
484 { 56, 280, 560 },
485 { 47, 235, 500 },
486 { 55, 277, 530 },
487 { 56, 282, 550 },
488 { 49, 246, 490 },
489 { 55, 277, 540 },
490 { 56, 279, 600 },
491 { 9, 45, 90 },
492 { 30, 150, 290 },
493 { 8, 40, 80 },
494 { 21, 105, 210 },
495 { 22, 112, 220 },
496 { 33, 167, 350 },
497 { 33, 165, 330 },
498 { 19, 76, 190 },
499 { 41, 205, 400 },
500 { 21, 104, 215 },
501 { 37, 186, 370 },
502 { 22, 158, 300 },
503 { 36, 180, 360 },
504 { 37, 184, 370 },
505 { 35, 175, 350 },
506 { 47, 236, 460 },
507 { 42, 210, 430 },
508 { 46, 232, 460 },
509 { 48, 242, 480 },
510 { 46, 231, 460 },
511 { 31, 222, 660 },
512 { 39, 299, 770 },
513 { 43, 344, 880 },
514 { 43, 366, 990 },
515 { 44, 399, 1110 },
516 { 40, 201, 400 },
517 { 43, 215, 430 },
518 { 45, 227, 470 },
519 { 32, 160, 330 },
520 { 40, 250, 800 },
521 { 48, 241, 480 },
522 { 36, 179, 360 },
523 { 41, 203, 410 },
524 { 47, 235, 420 },
525 { 44, 221, 450 },
526 { 48, 240, 480 },
527 { 48, 239, 480 },
528 { 44, 220, 500 },
529 { 48, 243, 480 },
530 { 47, 236, 460 },
531 { 54, 271, 550 },
532 { 54, 272, 510 },
533 { 49, 245, 490 },
534 { 29, 291, 600 },
535 { 29, 299, 590 },
536 { 29, 451, 890 },
537 { 32, 160, 325 },
538 { 29, 289, 580 },
539 { 44, 672, 1370 },
540 { 55, 558, 1080 },
541 { 49, 493, 990 },
542 { 50, 503, 1000 },
543 { 51, 770, 1500 },
544 { 53, 530, 1060 },
545 { 50, 508, 990 },
546 { 1, 4, 50 },
547 { 4, 65, 145 },
548 { 41, 661, 1250 },
549 { 7, 125, 220 },
550 { 7, 79, 155 },
551 { 6, 103, 200 },
552 { 9, 45, 180 },
553 { 43, 737, 1475 },
554 { 6, 100, 225 },
555 { 7, 109, 210 },
556 { 10, 101, 190 },
557 { 10, 105, 210 },
558 { 10, 100, 200 },
559 { 40, 700, 1305 },
560 { 17, 269, 530 },
561 { 9, 158, 290 },
562 { 41, 205, 820 },
563 { 38, 569, 1195 },
564 { 38, 565, 1175 },
565 { 38, 595, 1110 },
566 { 40, 607, 1255 },
567 { 40, 682, 1335 },
568 { 41, 642, 1265 },
569 { 42, 210, 840 },
570 { 58, 904, 1730 },
571 { 42, 641, 1220 },
572 { 42, 638, 1145 },
573 { 34, 342, 725 },
574 { 35, 524, 990 },
575 { 35, 533, 1110 },
576 { 35, 357, 715 },
577 { 35, 523, 1050 },
578 { 36, 361, 680 },
579 { 35, 544, 1110 },
580 { 44, 665, 1330 },
581 { 44, 664, 1510 },
582 { 44, 656, 1375 },
583 { 45, 454, 545 },
584 { 44, 671, 1320 },
585 { 44, 669, 1380 },
586 { 45, 680, 1485 },
587 { 45, 456, 910 },
588 { 45, 458, 900 },
589 { 52, 791, 1625 },
590 { 52, 800, 1565 },
591 { 52, 525, 1570 },
592 { 52, 814, 1600 },
593 { 52, 786, 1570 },
594 { 52, 791, 1740 },
595 { 53, 813, 1680 },
596 { 57, 977, 1920 },
597 { 53, 529, 1120 },
598 { 53, 535, 1600 },
599 { 1, 6, 10 },
600 { 1, 6, 10 },
601 { 1, 6, 10 },
602 { 1, 6, 10 },
603 { 1, 6, 10 },
604 { 1, 6, 10 },
605 { 1, 6, 10 },
606 { 1, 6, 10 },
607 { 1, 6, 10 },
608 { 94, 2365, 5475 },
609 { 10, 161, 300 },
610 { 17, 160, 340 },
611 { 26, 250, 520 },
612 { 28, 280, 560 },
613 { 29, 300, 580 },
614 { 28, 280, 560 },
615 { 28, 280, 560 },
616 { 28, 280, 560 },
617 { 19, 200, 380 },
618 { 6, 63, 115 },
619 { 43, 215, 430 },
620 { 43, 216, 480 },
621 { 44, 223, 460 },
622 { 44, 221, 470 },
623 { 45, 225, 420 },
624 { 23, 240, 480 },
625 { 36, 538, 1080 },
626 { 33, 336, 640 },
627 { 26, 394, 820 },
628 { 34, 520, 1040 },
629 { 13, 204, 420 },
630 { 31, 468, 980 },
631 { 34, 339, 310 },
632 { 31, 475, 940 },
633 { 29, 445, 925 },
634 { 36, 544, 1220 },
635 { 40, 406, 810 },
636 { 44, 448, 880 },
637 { 37, 566, 1165 },
638 { 19, 297, 580 },
639 { 23, 230, 470 },
640 { 5, 77, 155 },
641 { 41, 621, 1240 },
642 { 42, 635, 1410 },
643 { 30, 466, 980 },
644 { 37, 601, 1190 },
645 { 40, 399, 840 },
646 { 23, 230, 470 },
647 { 60, 565, 1200 },
648 { 60, 577, 1200 },
649 { 65, 684, 1300 },
650 { 60, 621, 1200 },
651 { 75, 1855, 3660 },
652 { 75, 1857, 3875 },
653 { 75, 1541, 2695 },
654 { 75, 1503, 3180 },
655 { 60, 600, 1200 },
656 { 70, 700, 1400 },
657 { 70, 700, 1400 },
658 { 70, 320, 740 },
659 { 34, 340, 1000 },
660 { 40, 380, 800 },
661 { 44, 450, 815 },
662 { 65, 650, 1300 },
663 { 65, 650, 1310 },
664 { 70, 700, 1430 },
665 { 70, 700, 1400 },
666 { 75, 750, 1710 },
667 { 75, 750, 1500 },
668 { 28, 144, 0 },
669 { 15, 153, 275 },
670 { 68, 4, 0 },
671 { 70, 4, 0 },
672 { 70, 4, 0 },
673 { 7, 35, 70 },
674 { 12, 60, 120 },
675 { 17, 85, 170 },
676 { 27, 135, 270 },
677 { 37, 185, 370 },
678 { 42, 210, 420 },
679 { 47, 235, 470 },
680 { 47, 235, 470 },
681};
682#endif
683/* each partner's evolution list, which STFGTREP_learnDigimon reads whole */
685 {
686 { 9, { { 0, 1 }, { 0, 1 } }, 7, 5 },
687 { 10, { { 14, 20 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
688 { 11, { { 14, 30 }, { 0, 1 } }, 5, 280 },
689 { 12, { { 9, 20 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
690 { 13, { { 12, 10 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
691 { 14, { { 27, 50 }, { 0, 1 } }, 8, 200 },
692 { 15, { { 33, 20 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
693 { 16, { { 27, 30 }, { 0, 1 } }, 11, 200 },
694 { 17, { { 32, 20 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
695 { 18, { { 33, 10 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
696 { 19, { { 27, 20 }, { 0, 1 } }, 9, 360 },
697 { 20, { { 0, 1 }, { 0, 1 } }, 7, 20 },
698 { 21, { { 10, 50 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
699 { 22, { { 11, 50 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
700 { 23, { { 12, 40 }, { 0, 1 } }, 7, 15 },
701 { 24, { { 12, 50 }, { 0, 1 } }, 14, 140 },
702 { 25, { { 13, 5 }, { 18, 5 } }, 0, 1 },
703 { 26, { { 14, 50 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
704 { 27, { { 15, 40 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
705 { 28, { { 16, 50 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
706 { 29, { { 17, 40 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
707 { 30, { { 20, 20 }, { 0, 1 } }, 13, 140 },
708 { 31, { { 18, 40 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
709 { 32, { { 27, 40 }, { 0, 1 } }, 4, 280 },
710 { 33, { { 0, 1 }, { 0, 1 } }, 7, 40 },
711 { 34, { { 21, 99 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
712 { 35, { { 22, 99 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
713 { 36, { { 23, 99 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
714 { 37, { { 25, 50 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
715 { 38, { { 26, 99 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
716 { 39, { { 27, 99 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
717 { 40, { { 28, 99 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
718 { 41, { { 30, 40 }, { 0, 1 } }, 13, 200 },
719 { 42, { { 19, 40 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
720 { 43, { { 24, 99 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
721 { 44, { { 37, 99 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
722 { 45, { { 29, 99 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
723 { 46, { { 41, 99 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
724 { 47, { { 37, 40 }, { 31, 40 } }, 0, 1 },
725 { 48, { { 42, 99 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
726 { 49, { { 36, 40 }, { 41, 40 } }, 0, 1 },
727 { 50, { { 44, 40 }, { 49, 40 } }, 0, 1 },
728 { 51, { { 45, 40 }, { 38, 40 } }, 0, 1 },
729 { 52, { { 47, 99 }, { 43, 99 } }, 0, 1 },
730 },
731 {
732 { 9, { { 23, 30 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
733 { 10, { { 31, 20 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
734 { 11, { { 0, 1 }, { 0, 1 } }, 7, 5 },
735 { 12, { { 26, 20 }, { 0, 1 } }, 8, 200 },
736 { 13, { { 15, 10 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
737 { 14, { { 35, 20 }, { 0, 1 } }, 1, 480 },
738 { 15, { { 11, 20 }, { 0, 1 } }, 3, 80 },
739 { 16, { { 29, 20 }, { 0, 1 } }, 11, 280 },
740 { 17, { { 35, 10 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
741 { 18, { { 35, 30 }, { 0, 1 } }, 5, 400 },
742 { 19, { { 16, 20 }, { 0, 1 } }, 9, 280 },
743 { 20, { { 9, 50 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
744 { 21, { { 10, 50 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
745 { 22, { { 0, 1 }, { 0, 1 } }, 7, 20 },
746 { 23, { { 12, 40 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
747 { 24, { { 12, 50 }, { 0, 1 } }, 14, 160 },
748 { 25, { { 13, 5 }, { 18, 5 } }, 0, 1 },
749 { 26, { { 14, 50 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
750 { 27, { { 15, 40 }, { 0, 1 } }, 7, 15 },
751 { 28, { { 16, 50 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
752 { 29, { { 17, 50 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
753 { 30, { { 22, 20 }, { 0, 1 } }, 13, 150 },
754 { 31, { { 18, 50 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
755 { 32, { { 11, 30 }, { 0, 1 } }, 4, 80 },
756 { 33, { { 20, 99 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
757 { 34, { { 21, 99 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
758 { 35, { { 0, 1 }, { 0, 1 } }, 7, 40 },
759 { 36, { { 23, 99 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
760 { 37, { { 25, 50 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
761 { 38, { { 26, 99 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
762 { 39, { { 27, 99 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
763 { 40, { { 28, 99 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
764 { 41, { { 30, 40 }, { 0, 1 } }, 13, 200 },
765 { 42, { { 19, 40 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
766 { 43, { { 24, 99 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
767 { 44, { { 37, 99 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
768 { 45, { { 29, 99 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
769 { 46, { { 41, 99 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
770 { 47, { { 37, 40 }, { 31, 40 } }, 0, 1 },
771 { 48, { { 42, 99 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
772 { 49, { { 36, 40 }, { 41, 40 } }, 0, 1 },
773 { 50, { { 44, 40 }, { 49, 40 } }, 0, 1 },
774 { 51, { { 45, 40 }, { 38, 40 } }, 0, 1 },
775 { 52, { { 47, 99 }, { 43, 99 } }, 0, 1 },
776 },
777 {
778 { 9, { { 23, 20 }, { 0, 1 } }, 1, 250 },
779 { 10, { { 0, 1 }, { 0, 1 } }, 7, 5 },
780 { 11, { { 14, 20 }, { 0, 1 } }, 2, 460 },
781 { 12, { { 34, 10 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
782 { 13, { { 10, 20 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
783 { 14, { { 20, 20 }, { 0, 1 } }, 5, 320 },
784 { 15, { { 19, 10 }, { 0, 1 } }, 3, 200 },
785 { 16, { { 21, 40 }, { 0, 1 } }, 11, 120 },
786 { 17, { { 24, 20 }, { 0, 1 } }, 3, 300 },
787 { 18, { { 23, 30 }, { 0, 1 } }, 12, 200 },
788 { 19, { { 28, 30 }, { 0, 1 } }, 9, 110 },
789 { 20, { { 9, 50 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
790 { 21, { { 0, 1 }, { 0, 1 } }, 7, 20 },
791 { 22, { { 11, 50 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
792 { 23, { { 12, 40 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
793 { 24, { { 12, 50 }, { 0, 1 } }, 14, 300 },
794 { 25, { { 13, 5 }, { 18, 5 } }, 0, 1 },
795 { 26, { { 14, 50 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
796 { 27, { { 15, 40 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
797 { 28, { { 16, 50 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
798 { 29, { { 17, 40 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
799 { 30, { { 21, 20 }, { 0, 1 } }, 13, 180 },
800 { 31, { { 18, 50 }, { 0, 1 } }, 0, 1 },
801 { 32, { { 21, 30 }, { 0, 1 } }, 1, 160 },
